Facts, not reviews Last checked
By platform
Cookie consent for Webflow: tools with official support
Official support here means a Webflow app published by the vendor, or vendor docs written for Webflow's custom code settings.
Official support
3 tools, sorted by name.
| Tool | Pricing | Open source | Self-hosted | UK PECR | Consent Mode v2 | IAB TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consent Pro (formerly Finsweet Cookie Consent)Finsweet | Paid | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | No |
| EnzuzoEnzuzo, Inc. | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| Securiti Cookie ConsentSecuriti, LLC | Paid | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Yes |
Works through a script tag
21 tools that install with a pasted script tag on any site, Webflow included, with no Webflow-specific package. Script gating in a server-rendered app is then your own work.
| Tool | Pricing | Open source | Self-hosted | UK PECR | Consent Mode v2 | IAB TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c15tInth | Open source | Yes | Yes | Not stated | Yes | No |
| CCM19Papoo Software & Media GmbH | Open source | Yes | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| ConsentikConsentik | Paid | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| Cookie Consent by Osano (open source)Osano, Inc. | Open source | Yes | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| CookiebotUsercentrics A/S | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| CookieConsent (vanilla-cookieconsent)Orest Bida | Open source | Yes | Yes | Not stated | Not stated | No |
| CookieFirstDigital Data Solutions BV | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| CookieHubCookieHub ehf. | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| CookieScriptObjectis Ltd | Free tier | Not stated | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| CookieYesCookieYes Limited | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| Elfsight Cookie ConsentElfsight | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | No |
| Ezoic CMPEzoic | Free | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Yes |
| HubSpot cookie consent bannerHubSpot, Inc. | Free | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | No |
| iubenda Cookie Solutioniubenda S.r.l. | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| KlaroKIProtect | Open source | Yes | Yes | Not stated | Yes | No |
| OsanoOsano, Inc. | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Yes |
| Silktide Consent ManagerSilktide | Open source | Yes | Yes | Not stated | Yes | No |
| tarteaucitron.jsAmauri Champeaux | Open source | Yes | Yes | Not stated | Yes | No |
| TermlyTermly Inc. | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| TrustArc Cookie Consent ManagerTrustArc Inc | Paid | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Yes |
| Usercentrics Web CMPUsercentrics | Free tier | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
This directory is maintained by Tiny Systems, the company behind Tickbox. Facts are sourced and dated; tell us if one is wrong. Report an error